ホームに戻る > ホーム > 施設案内 > 扇の森 > ご利用料金
■ 基本サービスご利用料金
区分 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 多床室 | 6,625円 | 7,346円 | 8,098円 | 8,819円 | 9,530円 |
従来型個室 | 6,061円 | 6,802円 | 7,555円 | 8,297円 | 9,018円 | |
自己負担 | 多床室 | 663円 | 735円 | 810円 | 882円 | 953円 |
従来型個室 | 607円 | 681円 | 756円 | 830円 | 902円 |
■基本加算項目(1日)
看護体制加算(Ⅰ) | 7円 |
---|---|
看護体制加算(Ⅱ) | 5円 |
個別機能訓練加算 | 13円 |
栄養マネジメント加算 | 13円 |
精神科医療養指導加算 | 6円 |
夜勤職員配置加算 | 14円 |
口腔機能維持管理体制加算 | 32円 |
日常生活継続支援加算 | 24円 |
介護職員処遇改善加算 | 月総単位数の2.5%が加算されます |
(1)食事の提供に要する費用(食材費及び調理費)
通常(第4段階) | 介護保険負担限度額認定に記載されている額 | ||
---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
1,440円 | 300円 | 390円 | 650円 |
※個人の希望により特別に用意する食事・外食に等にかかった費用は実費負担となります。
(2)居住費(光熱水費及び室料相当)
区分 | 通常(4段階) | 介護保険負担限度額認定に記載されている額 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
多床室 | 320円 | 0円 | 320円 | 320円 |
従来個室 | 1,970円 | 320円 | 420円 | 820円 |
(3)その他の費用
日常生活費 | 310円 |
---|---|
おやつ代 | 65円 |
ご利用料金=①介護保険1割負担分+②その他の加算+③実費分
①基本料金
区分 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 5,214円 | 6,416円 | 7,126円 | 7,847円 | 8,589円 | 9,310円 | 10,021円 |
自己負担額 | 525円 | 645円 | 717円 | 789円 | 864円 | 937円 | 1,008円 |
個別機能訓練体制加算 | 13円 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | - | 14円 | |||||
看護体制加算(Ⅰ) | - | 5円 | |||||
看護体制加算(Ⅱ) | - | 9円 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 月総単位数の2.5%が加算されます |
②その他加算
送迎加算 | ご自宅から施設まで職員が送迎をした場合(片道につき) | 193円 |
---|---|---|
療養食加算 | 療養食を提供した場合(一日あたり) | 24円 |
③実費分
負担限度額認定 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
第1段階 | 300円(日額) | 0円 |
第2段階 | 390円(日額) | 320円 |
第3段階 | 650円(日額) (1食のみの場合は1食毎の料金負担) |
|
上記以外の方 | 朝食:420円(一食) | |
昼食:560円(一食) | ||
夕食:460円(一食) |
※ 家電製品持ち込み料 1日30円
レクリエーション費・理美容費・特別な食事代など別途かかる場合がございます。